Druckfassung – über „Drucken“ auch als PDF speichern.
Schwarzwaldhochstraße: in 7 Tagen von Baden-Baden nach Freiburg
- Tage
- 7
- Stopps
- 20
- Fahrstrecke
- 438 km
- Fahrzeit
- 6 h 16 min
Tag 1
52 km · Fahrt 44 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Baden-Baden 48.76194, 8.24083 | — | 2 h |
| 2 | 11:44 | Allerheiligen-Wasserfälle Kaskadenartige Wasserfälle stürzen im Nordschwarzwald bei Oppenau über mehrere Stufen durch dichten Wald. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 48.53030, 8.18896 | 52 km · 44 min | 1 h 30 min |
Tag 2
67 km · Fahrt 58 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:00 | Mummelsee Der kleine Karsee im Schwarzwald liegt nahe der Hornisgrinde und ist von dunklen Tannen umgeben, um ihn ranken zahlreiche Sagen. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 48.59806, 8.20083 | 20 km · 18 min | 1 h 30 min |
| 4 | 10:37 | Hornisgrinde 48.60694, 8.20250 | 8 km · 7 min | 1 h 30 min |
| 5 | 12:40 | Freudenstadt 48.46333, 8.41111 | 39 km · 33 min | 1 h 30 min |
Tag 3
63 km · Fahrt 54 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09:00 | Alpirsbach 48.34611, 8.40389 | 18 km · 16 min | 1 h 30 min |
| 7 | 10:38 | Schiltach 48.29056, 8.34472 | 10 km · 8 min | 1 h |
| 8 | 11:52 | Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof 48.27183, 8.19680 | 16 km · 14 min | 2 h 30 min |
| 9 | 14:38 | Triberg (Übernachtung) 48.12980, 8.23227 | 19 km · 16 min | — |
Tag 4
63 km · Fahrt 55 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 09:00 | Triberger Wasserfälle Wasser stürzt über mehrere Stufen durch bemooste Granitfelsen mitten im Schwarzwald. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 48.12611, 8.22750 | 2 km · 2 min | 2 h |
| 11 | 11:43 | Titisee Der von bewaldeten Hügeln umgebene See im südlichen Schwarzwald lädt mit Ruderbooten und Uferwegen zum Verweilen ein. KI-Text: Von Claude aus Wikidata-Angaben geschrieben 47.89333, 8.14611 | 50 km · 43 min | 2 h |
| 12 | 13:53 | Feldberg-Ort (Übernachtung) 47.85773, 8.03795 | 11 km · 10 min | — |
Tag 5
61 km · Fahrt 52 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 09:00 | Feldberg 47.87389, 8.00391 | 5 km · 4 min | 3 h |
| 14 | 12:11 | Todtnau 47.82944, 7.94389 | 13 km · 11 min | 1 h |
| 15 | 13:32 | Schluchsee 47.82139, 8.15278 | 25 km · 21 min | 1 h 30 min |
| 16 | 15:18 | St. Blasien 47.76194, 8.12833 | 18 km · 16 min | 1 h 30 min |
Tag 6
69 km · Fahrt 59 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 09:00 | Wutachschlucht 47.85274, 8.43342 | 43 km · 37 min | 3 h |
| 18 | 12:22 | Neustadt (Übernachtung) 47.91680, 8.21072 | 26 km · 22 min | — |
Tag 7
63 km · Fahrt 54 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 09:00 | Schauinsland 47.91111, 7.89944 | 42 km · 36 min | 2 h |
| 20 | 11:18 | Freiburg im Breisgau 47.99500, 7.85000 | 21 km · 18 min | 3 h |
Erstellt mit Rollstuhl-Reisen am 27.09.2026. Zeiten sind Planwerte – Öffnungszeiten und Straßenlage vor Ort prüfen.