Druckfassung – über „Drucken“ auch als PDF speichern.
Deutsche Weinstraße: in 5 Tagen von Bockenheim zum Weintor
- Tage
- 5
- Stopps
- 14
- Fahrstrecke
- 123 km
- Fahrzeit
- 1 h 46 min
Tag 1
27 km · Fahrt 23 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Bockenheim an der Weinstraße 49.60472, 8.18250 | — | 1 h |
| 2 | 10:16 | Bad Dürkheim 49.46180, 8.17236 | 18 km · 16 min | 3 h |
| 3 | 13:23 | Wachenheim an der Weinstraße (Übernachtung) 49.44104, 8.18151 | 9 km · 7 min | — |
Tag 2
22 km · Fahrt 19 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:00 | Deidesheim 49.40750, 8.18639 | 6 km · 5 min | 2 h 30 min |
| 5 | 11:38 | Neustadt an der Weinstraße 49.35362, 8.13607 | 9 km · 8 min | 2 h |
| 6 | 13:44 | Hambacher Schloss 49.32500, 8.11861 | 7 km · 6 min | 3 h |
Tag 3
24 km · Fahrt 21 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:00 | Maikammer 49.30639, 8.12944 | 10 km · 9 min | 1 h 30 min |
| 8 | 10:33 | Edenkoben 49.28389, 8.12722 | 3 km · 3 min | 1 h 30 min |
| 9 | 12:06 | Schloss Villa Ludwigshöhe 49.28000, 8.09000 | 4 km · 3 min | 2 h 30 min |
| 10 | 14:42 | Burrweiler (Übernachtung) 49.24798, 8.07602 | 7 km · 6 min | — |
Tag 4
26 km · Fahrt 24 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 09:00 | Annweiler am Trifels 49.20333, 7.96667 | 11 km · 10 min | 1 h |
| 12 | 10:04 | Burg Trifels 49.19611, 7.97889 | 4 km · 4 min | 2 h 30 min |
| 13 | 12:44 | Wernersberg (Übernachtung) 49.19031, 7.92998 | 11 km · 10 min | — |
Tag 5
23 km · Fahrt 20 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 09:00 | Deutsches Weintor 49.05220, 7.95628 | 23 km · 20 min | 1 h |
Erstellt mit Rollstuhl-Reisen am 27.09.2026. Zeiten sind Planwerte – Öffnungszeiten und Straßenlage vor Ort prüfen.